best free css templates

LINIE 1

Haltestellen und Abfahrtszeiten

Täglich vom 10. Feb. bis 23. Nov. 2025
und vom 26. Dez. 2025 bis 04. Jan. 2026
(Mit Gästekarte kostenlos)

AB Watt'n HusHochhausFamilienlaguneCampingplatz "Zur Perle"
Parkplatz P1
Große TiefeGode TiedPolizei AN Watt'n Hus
09.00 09.04 09.08 09.13 09.17 09.22 09.25 9.30
09.50 09.54 09.58 10.03 10.07 10.12 10.15 10.20*
10.40 10.44 10.48 10.53 10.57 11.02 11.05 11.10
11.30 11.34 11.38 11.43 11.47 11.52 11.55 12.00
12.20 12.24 12.28 12.33 12.37 12.42 12.45 12.50
13.10 13.14 13.18 13.23 13.27 13.32 13.35 13.40
14.40 14.44 14.48 14.53 14.57 15.02 15.05 15.10
15.30 15.34 15.38 15.43 15.47 15.52 15.55 16.00
16.20 16.24 16.28 16.33 16.37 16.42 16.45 16.50
17.10 17.14 17.18 17.23 17.27 17.32 17.35 17.40
18.00 18.04 18.08 18.13 18.17 18.22 18.25 18.30
18.50 18.54 18.58 19.03 19.07 19.12 19.15 19.20

* Fahrtende am Ankerplatz
Letzte Fahrt endet Zentrum/Brunnenplatz
Im Winter geänderte Abfahrtszeiten.
Siehe Aushang.

Büsumer
Kleinbahn

Inh. Walter Reimann
Kühlungsborner Str. 17
25761 Büsum

Kontakt

E-Mail: walter.reimann@gmx.de
Mobil 0151 - 50 42 99 12

Impressum
Datenschutz

Sie möchten die Bahn chartern?

Ein Highlight bei Klassentreffen, Firmen-Event oder Jubiläum?
Rufen Sie uns an!